| Тип станка | | ULTRASONIC 60 duoBLOCK® | ULTRASONIC 80 duoBLOCK® | ULTRASONIC 100 duoBLOCK® | ULTRASONIC 125 duoBLOCK® | ULTRASONIC 160 duoBLOCK® |
| Рабочая зона |
| Оси X/Y/Z | mm | 600 × 700 × 600 | 800 × 1 050 × 800 | 1 000 × 1 250 × 1 000 | 1 250 × 1 250 × 1 000 | 1 600 × 1 250 × 1 100 |
| Расстояние между средней линией шпинделя и поддоном | | – | – | – | – | – |
| Фрезерные головки, горизонтальные | mm | 50 – 650 | 50 – 850 | 50 – 1 050 | 50 – 1 050 | 50 – 1 150 |
| Фрезерные головки, вертикальные | mm | 150 – 750 | 150 – 950 | 150 – 1 150 | 150 – 1 150 | 150 – 1 250 |
| Расстояние между передним концом шпинделя и средней линией поддона | | – | – | – | – | – |
| Фрезерные головки, горизонтальные | mm | –150 bis 550 | –200 bis 600 | –200 bis 1 050 | –200 bis 1 050 | –200 bis 1 050 |
| Фрезерные головки, вертикальные | mm | –250 bis 450 | –300 bis 500 | 300 – 950 | –300 bis 950 | –300 bis 950 |
| Стол/зажимная поверхность/инструменты |
| Поворотный стол с ЧПУ | об/мин | 40 | 35 | 30 | 30 | 15 |
| Фрезерный/токарный стол (фрезерование/точение) | об/мин | – | – | – | – | – |
| Рабочая поверхность стола | mm | ø 630 | ø 900 × 700 | ø 1 100 × 900 | ø 1 250 × 1 100 | ø 1 500 × 1 250 |
| Максимальная нагрузка на стол | kg | 700 | 1 500 | 2 200 | 2 500 | 4 000 |
| Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось B) | | | | | | |
| Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось B) | | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Диапазон наклона (0 = по вертикали /180 = по горизонтали) | degrees | –30 / +180 | –30 / +180 | –30 / +180 | –30 / +180 | –30 / +180 |
| Быстрый ход и подача | об/мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Опции: 5 осей |
| Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось A) | | – | – | • | • | • |
| Диапазон наклона (0 = по вертикали /-90 = по горизонтали) | degrees | – | – | –120 / +10 | –120 / +10 | –120 / +10 |
| Быстрый ход и подача | об/мин | – | – | 25 | 25 | 25 |
| 5X torqueMASTER® ― ось B с ЧПУ и редукторным шпинделем | | – | • | • | • | • |
| Диапазон наклона (0 = по вертикали /180 = по горизонтали) | degrees | – | –10 / +180 | –10 / +180 | –10 / +180 | –30 / +180 |
| Быстрый ход и подача | об/мин | – | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Главный привод |
| Встраиваемый мотор-шпиндель HSK-A63 | об/мин | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Мощность (40/100 % цикла нагрузки) | kW | 28 / 19 | 28 / 19 | 28 / 19 | 28 / 19 | 28 / 19 |
| Момент (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 121 / 82 | 121 / 82 | 121 / 82 | 121 / 82 | 121 / 82 |
| Устройство смены инструмента | | | | | | |
| Установка инструмента | | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Инструментальный магазин | Pockets | 40 / chain | 40 / chain | 40 / chain | 40 / chain | 60 / Цепной |
| Линейные оси (X/Y/Z) |
| Скорость быстрого хода/подачи | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ускорение | m/s2 | 6 / 6 / 5 | 7 / 6,5 / 6,5 | 6 / 5 / 6 | 6 / 5 / 6 | 5 / 4 / 5 |
| Сила подачи | kN | 10 | 13 / 13 / 09 | 12 / 16 / 16 | 12 / 16 / 16 | 15 / 15 / 10 |
| Характеристики станка |
| Необходимая площадь для станка в стандартном исполнении вместе с транспортером стружки без подвода охлаждающей жидкости через внутренний канал | approx. m2 | 17,4 | 20,3 | 23,4 | 24,5 | 46,9 |
| Высота станка (в стандартном исполнении) | mm | 2 768 | 3 021 | 3 415 | 3 415 | 3 782 |
| Вес станка | kg | 10 600 | 15 500 | 17 800 | 18 800 | 35 000 |
| Опции для стола |
| Гидравлические системы зажима 2/4 для рабочего стола и места наладки | | • | • | • | • | • |
| Автоматическое устройство смены для нескольких поддонов RS5/RS10, включая дополнительные поддоны в количестве 5/10 (только для станков DMC) | | • | • | • | • | • (RS4) |
| Держатель инструмента |
| HSK-A63 | | • | • | • | • | • |
| HSK-A100 | | – | • | • | • | • |
| Автоматизация/системы измерения/системы мониторинга |
| 3D quickSET® | | • | • | • | • | • |
| Инфракрасный измерительный наконечник: Heidenhain TS640/Renishaw PP60 (OMP 60) | | • | • | • | • | • |
| Измерение инструмента в рабочей зоне с помощью лазера Лазер Blum NT-Hybrid | | • | • | • | • | • |
| Инструментальный магазин со встроенным механическим монитором контроля поломки инструмента | | • | • | • | • | • |
| Комбинированная система измерений инструмента в рабочей зоне, лазерная система для фрезерных инструментов, трехмерный калибр для токарных инструментов | | – | – | – | – | – |
| 4-цветовая сигнальная лампа | | • | • | • | • | • |
| Охлаждающая среда/отвод стружки |
| Промывочный пистолет с насосом, 1 бар/40 л/мин | | • | • | – | • | • |
| Минимальное количество для смазки снаружи, когда центр шпинделя располагается над насадками | | • | • | • | • | • |
| Туманоуловитель для масла и эмульсии | | • | • | • | • | • |
| Продувка воздухом охлаждающего блока через центр шпинделя | | • | • | • | • | • |
| Опции: Siemens 840D solutionline |
| Электронный маховичок Siemens 840D | | • | • | • | • | • |
| Шкаф управления для станции загрузки инструментального магазина | | • | • | • | • | • |
| Трехмерное управление, трехмерная корректировка инструмента с помощью вектора нормали к поверхности | | • | • | • | • | • |
| TRANSMIT ― трансформация боковых поверхностей (фрезерование цилиндров) | | • | • | • | • | • |
| Функция для компрессора CompCad для высокоскоростной обработки | | • | • | • | • | • |
| Стандартные опции |
| Прочное защитное стекло для смотрового окна | | • | • | • | • | • |
| Рабочий режим 4 "Контроль над технологическим процессом в производстве" | | • | • | • | • | • |
| Комплект для обеспечения более высокой точности | | • | • | • | • | • |
| |
| * Optional |
| Система управления |
| Панель управления DMG MORI ERGOline® с Siemens 840 D solutionline |
| |