| Тип станка | | SPRINT 32 linear | SPRINT 42 linear |
| Standard | | | |
| Количество осей | | 6 + 2* | 6 + 2* |
| Главный шпиндель | | | |
| Перемещение Z1 (ход шпинделя) | mm | 120 | 120 |
| Максимальное прохождение прутка | mm | 33 (36*) | 42 |
| Привод как интегрированный двигатель шпинделя | | C-axis (0,001°) | C-axis (0,001°) |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8 000 | 6 500 |
| Мощность привода (S2 30 мин/100 % цикла нагрузки) | kW | 7,5 / 5,5 | 7,5 / 5,5 |
| Момент (S2 30 мин/100% цикла нагрузки) | Nm | 32,5 / 23,9 | 51,2 / 37,5 |
| Время разгона до | об/мин | 3 250 / 0,4 | 3 250 / 0,4 |
| Контршпиндель | | | |
| Максимальное прохождение прутка | mm | 32 | 38 |
| Привод как интегрированный двигатель шпинделя | | C-axis (0,001°) | C-axis (0,001°) |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8 000 | 6 500 |
| Мощность привода (S2 30 мин/100 % цикла нагрузки) | kW | 5,5 / 3,7 | 5,5 / 3,7 |
| Момент (S2 30 мин/100% цикла нагрузки) | Nm | 29,2 / 19,6 | 29,2 / 19,6 |
| Время разгона до | об/мин | 3 250 / 0,3 | 3 250 / 0,3 |
| Ход X2 | mm | 265 | 265 |
| Ход Z2 | mm | 320 | 320 |
| Рабочая зона/ход | | | |
| Скорость быстрого хода для линейных осей | m/min | 30 (X2=18) | 30 (X2=18) |
| Ускорение для линейных осей (linear/обычный станок) | m/s2 | 10/05 | 10/05 |
| Салазки инструмента 1 | | | |
| Ход X1(linear) | mm | 65 | 65 |
| Ход Y1 | mm | 350 | 350 |
| Салазки инструмента 2 | | | |
| Ход Y2 | mm | 326 | 326 |
| Салазки инструмента в револьверной головке | | | |
| Ход X3(linear) | mm | - | - |
| Ход Y3 | mm | - | - |
| Ход Z3 | mm | - | - |
| Салазки держателя инструмента 1 | | | |
| Стационарные токарные инструменты/передние инструменты | | 6 / - | 6 / - |
| Приводные инструменты | | 4 | 4 |
| Максимальная скорость | об/мин | 5 000 | 5 000 |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 1,1 / 6,6 | 1,1 / 6,6 |
| Салазки держателя инструмента 2 | | | |
| Стационарные токарные инструменты/передние инструменты | | 03 / 04 | 03 / 04 |
| Альтернативные* стационарные токарные инструменты/передние инструменты | | - | - |
| Приводные инструменты | | 4*** | 4*** |
| Максимальная скорость | об/мин | 5 000 | 5 000 |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 1,1 / 6,6 | 1,1 / 6,6 |
| Салазки держателя инструмента 3 (на контршпинделе) | | | |
| Стандартное исполнение: стационарные передние инструменты | | 5 | 5 |
| Альтернативные* стационарные токарные инструменты/передние инструменты | | 02 / 03 | 02 / 03 |
| Максимальная скорость | об/мин | 6 500 | 6 500 |
| Максимальная мощность/момент (30 мин/40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 5,5 / 29,2 | 5,5 / 29,2 |
| Револьверная головка | | | |
| Места для инструментов/для приводных инструментов | | - | - |
| Максимальная скорость | об/мин | - | - |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | - | - |
| Станок | | | |
| Площадь, занимаемая станком и транспортером стружки | m2 | 8,88 | 8,88 |
| Высота выпуска транспортера стружки | mm | 1 155 | 1 155 |
| Высота станка | mm | 1 933 | 1 933 |
| Вес станка | kg | 5 500 | 5 500 |
| Система управления | | | |
| DMG SLIMline® с экраном диагональю 15" и Fanuc 310i | | – | – |
| Количество шпинделей (ось C) | | 2* | 2* |
| Количество линейных осей | | 6 | 6 |
| Количество каналов | | 2 | 2 |
| | | | |
| * Option |
| ** Optional with a SWISSTYPEkit |
| *** Standard on machines with C-axes |
| Система управления |
| Панель управления DMG MORI SLIMline® с Fanuc 310i |