| Тип станка | | CTX gamma 1250 TC / linear | CTX gamma 2000 TC / linear | CTX gamma 3000 TC |
| Рабочая зона | | | | |
| Наибольший диаметр устанавливаемой детали | mm | 700 | 700 | 700 |
| Диаметр обточки, максимальный | mm | 630 (700)1) | 630 (700)1) | 630 (700)1) |
| Узел токарно-фрезерного шпинделя (верхний) | | | | |
| Поперечное перемещение (X1) | mm | 650 (–20) | 650 (-20) | 650 (-20) |
| Перемещение в вертикальном направлении (Y1) | mm | ±200 | ±200 | ±200 |
| Перемещение в горизонтальном направлении (Z1) | mm | 1 300 | 2 050 | 3 050 |
| Салазки револьверной головки (нижние) | | | | |
| Поперечное перемещение (X2) | mm | 210 | 210 | 210 |
| Перемещение в вертикальном направлении (Y2)* | | – | – | – |
| Перемещение в горизонтальном направлении (Z2) | mm | 1 160 | 1 910 | 2 850 |
| Главный шпиндель | | | | |
| Шпиндельная головка (плоский фланец) | mm | 220h5 (A15)* | 220h5 (A15)* | A15 |
| Прохождение прутка | mm | 102 | 102 | - |
| Диаметр шпинделя в передней опоре | mm | 160 (220)* | 160 (220)* | 220 |
| Зажимной патрон | mm | 250-500 400 / 500 500 / 630 | 250 – 500 400 / 500 500 / 630 | 400/ 500 500 / 630 500 / 630 |
| Мощность привода (40/100% цикла нагрузки) | kW | 45 / 35 (52 / 40)* (59 / 50)* | 45 / 35 (52 / 40)* (59 / 50)* | 52 / 40 (59 / 50)* |
| Момент, максимальный (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 770 / 600 (2 200 / 1 700)* (4 000 / 3 400)* | 770 / 600 (2 200 / 1 700)* (4 000 / 3 400)* | 2 200 / 1 700 (4 000 / 3 400)* |
| Скорость, максимальная | об/мин | 4 000 (2 500)* (2 000)* | 4 000 (2 500)* (2 000)* | 2 500 (2 000)* |
| Контршпиндель | | | | |
| Шпиндельная головка (плоский фланец) | ø mm | 170h5 (220h5)* | 170h5 (220h5)* | 220h5 (A15)* |
| Диаметр шпинделя в передней опоре | ø mm | 130 (160)* | 130 (160)* | 130 (160)* |
| Патронные заготовки* | ø mm | 250 / 315 315-500 | 250 / 315 315 – 500 | 250 / 315 315 – 500 |
| Мощность привода (40/100% цикла нагрузки) | kW | 34 / 25 (45 / 35)* (52 / 40)* | 34 / 25 (45 / 35)* (52 / 40)* | 45 / 35 (52 / 40)* |
| Момент, максимальный (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 380 / 280 (770 / 600)* (2 200 / 1 700)* | 380 / 280 (770 / 600)* (2 200 / 1 700)* | 770 / 600 (2 200 / 1 700)* |
| Скорость, максимальная | об/мин | 5 000 (4 000)* (2 500)* | 5 000 (4 000)* (2 500)* | 4 000 (2 500)* |
| Привод подачи переменного тока, салазки 1, быстрый ход по X/Y/ Z | m/min | 30 / 30 / 30 (60)** | 40 / 40 / 30 (60)** | 40 / 40 / 30 (60)** |
| Токарно-фрезерный шпиндель | | | | |
| Установка инструмента | | HSK-A63 (Capto C6)* (HSK-100 / Capto C8)* | HSK-63A (Capto C6)* I (HSK-100 / Capto C8)* | HSK-63A (Capto C6)* I (HSK-100 / Capto C8)* |
| Скорость вращения шпинделя, максимальная | об/мин | 12 000 (18 000)* (8 000)* | 12 000 (18 000)* (8 000)* | 12 000 (18 000)* (8 000)* |
| Мощность привода, максимальная (40 % цикла нагрузки) | kW | 22 (23)* (32)* | 22 (23)* (32)* | 22 (23)* (32)* |
| Момент, максимальный (40% цикла нагрузки) | Nm | 100 (105)* | 100 (105)* (145)* | 100 (105)* (145)* |
| Ось B (моментный привод) | | | | |
| Диапазон наклона (B) | degrees | 240 | 240 | 240 |
| Момент, максимальный (40% цикла нагрузки) | Nm | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Гидравлическая система зажима | Nm | 2 800 | 4 000 | 4 000 |
| Инструментальный магазин | | | | |
| Количество инструментов | | Disk 36 (chain 120)2) | Disk 36 (Chain 120)2) | Disk 36 (Chain 120)2) |
| Длина инструмента | mm | 400 | 400 | 400 |
| Масса инструмента G1/G2 | kg | 10 (6/12)2) | 10 (6 / 12)2) | 10 (6 / 12)2) |
| Диаметр инструмента, максимальный (с пустым местом) | mm | 80 (140) | 80 (140) | 80 (140) |
| Привод подачи переменного тока, салазки 2, быстрый ход по X2 / Y2*/Z2 3) | | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Инструментальный блок (револьверная головка, нижняя)3) | | | | |
| Количество инструментальных станций | | 12 | 12 | 12 |
| станции приводных инструментов | | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр хвостовика (DIN 69880) | mm | 40 | 40 | 40 |
| Мощность привода (40% цикла нагрузки) | kW | 94 | 9,4 | 9,4 |
| Момент, максимальный (40% цикла нагрузки) | Nm | 30 | 30 | 30 |
| Скорость, максимальная | об/мин | – | 4 000 | 4 000 |
| Задняя бабка | | | | |
| Ход задней бабки (автоматически проходимая) | mm | 1 160 | 1 910 | 2 850 |
| Центральный кернер | MT | 6 | 6 | 6 |
| Мощность задней бабки, максимальная | daN | 1 800 | 1 800 | 2 500 |
| Масса | | | | |
| Масса станка без шкафа управления | kg | 18 500 | 24 000 | 30 000 |
| |
| * Optional |
| ** for linear version |
| 1) in combination with option 120×-chain magazine |
| 2) Option 120×-chain magazine (only for DMG ERGOkursiver Text linekursiver Text ® control with Siemens control) |
| 3) Optional slide 2 with turret underneath only for DMG ERGOlinekursiver Text linekursiver Text ® control with Siemens 840D |
| Система управления |
Панель управления DMG MORI ERGOline® с Siemens 840D solutionline Operate с ShopTurn 3G ― уникальное многоканальное программирование |
| |