| Тип станка | | DMC 60 FD duoBLOCK® | DMC 80 FD duoBLOCK® | DMC 125 FD duoBLOCK® | DMC 160 FD duoBLOCK® |
| Рабочая зона |
| Оси X/Y/Z | mm | 600 × 700 × 600 | 800 × 1 050 × 850 | 1 250 × 1 250 × 1 000 | 1 600 × 1 400 × 1 100 |
| Расстояние между средней линией шпинделя и поддоном | | – | – | – | – |
| Фрезерные головки, горизонтальные | mm | 20 – 620 | –200 to 850 | 20 – 1 020 | 10 – 1 110 |
| Фрезерные головки, вертикальные | mm | 120 – 720 | 150 to 1 000 | 120 – 1 120 | 110 – 1 210 |
| Расстояние между передним концом шпинделя и средней линией поддона | | – | – | – | – |
| Фрезерные головки, горизонтальные | mm | –150 up to 550 | –200 to 850 | –200 up to 1 050 | –200 up to 1 050 |
| Фрезерные головки, вертикальные | mm | –250 up to 450 | 150 to 1 000 | –300 up to 950 | –300 up to 950 |
| Стол/зажимная поверхность/инструменты |
| Поворотный стол с ЧПУ | об/мин | – | 40 | – | – |
| Фрезерный/токарный стол (фрезерование/точение) | об/мин | 50 / 1 200 | Ø 800 × 630 | 20 / 500 | 20 / 400 |
| Рабочая поверхность стола | mm | ø 630 | 1 200 | ø 1 100 | ø 1 400 |
| Максимальная нагрузка на стол | kg | 500 | 800 | 2 000 | 3 000 |
| Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось B) | | | Ø 800 × 630 | | |
| Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось B) | | Стандарт | 1 200 | Стандарт | Стандарт |
| Диапазон наклона (0 = по вертикали /180 = по горизонтали) | degrees | –30 / +180 | | –30 / +180 | –30 / +180 |
| Быстрый ход и подача | об/мин | 30 | – | 30 | 30 |
| Опции: 5 осей | | | –30 to 180 | | |
| Наклонная фрезерная головка с ЧПУ (ось A) | | – | 30 | –120 / +10 | –120 / +10 |
| Диапазон наклона (0 = по вертикали /-90 = по горизонтали) | degrees | – | | 25 | 25 |
| Быстрый ход и подача | об/мин | – | • | – | – |
| 5X torqueMASTER® ― ось B с ЧПУ и редукторным шпинделем | | – | –120 / +10 | • | • |
| Диапазон наклона (0 = по вертикали /180 = по горизонтали) | degrees | – | 30 | –10 / +180 | –30 / +180 |
| Быстрый ход и подача | об/мин | – | | 23 | 23 |
| Главный привод | | | 12 000 | | |
| Встраиваемый мотор-шпиндель SK40 | об/мин | – | 35 / 25 | – | – |
| Встраиваемый мотор-шпиндель HSK-A63 | об/мин | 12 000 | 130 / 86 (FD: 111 / 77) | – | – |
| Встраиваемый мотор-шпиндель HSK-A100 | об/мин | – | | 10 000 | 10 000 |
| Мощность (40/100 % цикла нагрузки) | kW | 29 / 19 | SK40 | 44 / 32 | 44 / 32 |
| Момент (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 130 / 87 | 63 (123 / 183 / 273 / 363) | 288 / 187 | 288 / 187 |
| Устройство смены инструмента |
| Установка инструмента | | HSK-A63 | 60 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Инструментальный магазин | Pockets | 60 / Цепной | 7 | 60 / Цепной | 60 / Цепной |
| Линейные оси (X/Y/Z) | | | 13 / 13 / 9 | | |
| Скорость быстрого хода/подачи | m/min | 60 | 5 | 60 | 60 |
| Ускорение | m/s2 | | 4 | 6 / 5 / 6 | 6 / 4 / 5 |
| Сила подачи | kN | 10 | | 12 / 16 / 16 | 15 / 15 / 10 |
| Характеристики станка |
| Необходимая площадь для станка в стандартном исполнении вместе с транспортером стружки без подвода охлаждающей жидкости через внутренний канал | approx. m2 | 21,1 | 21,4 | 33,9 | 55,3 |
| Высота станка (в стандартном исполнении) | mm | 3 056 | 3,4 | 3 761 | 3 942 |
| Вес станка | kg | 12 000 | 18 000 | 19 800 | 43 000 |
| |
| * / • опция |
| – нет в наличи |
| Система управления |
| Панель управления DMG MORI ERGOline® с Siemens 840D solutionline FD |
| |