| Тип станка | | DMU 65 FD monoBLOCK® | DMU 85 FD monoBLOCK® | DMU 105 FD monoBLOCK® | DMU 125 FD monoBLOCK® |
| Рабочая зона |
| Оси X/Y/Z | mm | 735 / 650 / 560 | 935 / 850 / 650 | 1 135 / 1 050 / 750 | 1 335 / 1 250 / 900 |
| Объем рабочей зоны | dm3 | 268 | 517 | 894 | 1 502 |
| Стол/зажимная поверхность/инструменты |
| Жесткий стол | | 1 200 (standard) | 800 (standard) | 500 (standard) | 500 (standard) |
| Размер стола (Д х Ш) | mm | ø 680 | ø 850 | ø 1 050 | ø 1 250 |
| Максимальная нагрузка | kg | 600 / 800 | 1 000 / 1 200 | 1 500 / 2 000 | 2 000 / 2 600 |
| Максимальные размеры заготовки | mm | ø 840 | ø 1 040 | ø 1 250 | ø 1 400 |
| Максимальные размеры заготовки | mm | 500 | 590 | 690 | 790 |
| Наклонно-поворотный стол с ЧПУ |
| Наклонно-поворотный стол (подача с помощью вращающейся оси C) | | • (1 200) | • (800) | • (500) | • (500) |
| Поддон/стол | mm | ø 680 | ø 850 | ø 1 050 | ø 1 250 |
| Максимальная нагрузка | kg | 600 | 1 000 / 1 200 | 1 500 / 2 000 | 2 000 / 2 600 |
| Максимальные размеры заготовки | mm | ø 650 | ø 850 | ø 1 050 | ø 1 250 |
| Максимальные размеры заготовки | mm | 500 | 590 | 690 | 790 |
| Главный привод (стандартное исполнение) |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 18 000 | 18 000 | 12 000 | 12 000 |
| Момент (S6 40 % цикла нагрузки) | Nm | 119 | 119 | 288 | 288 |
| Мощность (S6 40% цикла нагрузки) | kW | 35 | 35 | 44 | 44 |
| Устройство смены инструмента |
| Установка инструмента | | HSK-A63 | HSK-A63 // HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Инструментальный магазин | Pockets | 30 / Цепной | 30 / Цепной | 30 / Цепной | 30 / Цепной |
| Диаметр (занятые прилегающие места/свободные прилегающие места) | mm | 160 | 160 | 160 | 250 |
| Длина | mm | 315 | 315 | 395 | 500 |
| Масса | kg | 8 | 8 // 20 | 20 | 20 |
| Время от стружки до стружки | Sec. | 4,9 | 5,9 | 7,3 | 7,9 |
| Линейные оси (X/Y/Z) |
| Скорость подачи | mm/min | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Скорость быстрого хода | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ускорение | m/s2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Мощность подачи (X/Y/Z) | kN | 7 / 13 / 10 | 14 / 20 / 14 | 14 / 20 / 14 | 16 / 20 / 16 |
| Роликовинтовые передачи (X/Y/Z) | mm | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Шариковинтовые передачи (X/Y/Z) | mm | 40 / 50 / 40 | 50 / 50 / 50 | 50 / 63 / 50 | 50 / 63 / 50 |
| Pmax. (X / Y / Z) – VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 | µm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Psmax. (X / Y / Z) - VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 | µm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Характеристики станка |
| Площадь, занимаемая станком | approx. m2 | 7,5 | 11,6 | 15 | 19,2 |
| Высота станка (в стандартном исполнении) | mm | 2 884 | 3 165 | 3 294 | 3 798 |
| Вес станка | kg | 12 100 | 14 600 | 19 100 | 27 700 |
| |
| • стандартная комплектация |
| º опция |
| – нет в наличи |
| Система управления |
| Панель управления DMG MORI ERGOline® |
| с Siemens 840D solutionline |
| |