Функциональные возможности: |
Максимальный диаметр токарной обработки, мм | 200 |
Максимальный размер обрабатываемой детали над кареткой, мм | 75 |
Максимальный размер обрабатываемой детали над станиной, мм | 200 |
Высота центров над станиной, мм | 102 |
Максимальная длина обработки с использованием цанг для шпинделя W20, мм | 100 |
Параметры мощности и крутящего момента электродвигателя главного привода: |
Мощность привода главного движения (номинальная/максимальная), кВт | 1,5/2,2 |
Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 4,8/7,0 |
Передняя бабка W20: |
Цанги SHAUBLIN | W20 |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 50 - 8000 |
Диметр отверстия шпинделя (без тяги), мм | 20 |
Наибольший диаметр прутка, обрабатываемого в цанге W20, мм | 14,5 |
Тормоз шпинделя: |
Пневматический тормоз шпинделя с усилием торможения при давлении 5 бар, Н·м | 48 |
Ось С: |
Программируемое приращение, ° | 0,001 |
Интерполяция | X-Z-C |
Каретка: |
Перемещение по оси Х, мм | 120 |
Разрешающая способность по оси Х (по радиусу), мм | 0,0005 |
Мощность привода шпинделя, крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 0,65/2,5 |
Шариковая винтовая пара, Ø х шаг, мм | 12х3 |
Перемещение по оси Z, мм | 100 |
Разрешающая способность по оси Z, мм | 0,001 |
Мощность привода шпинделя, крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 0,65/2,5 |
Шариковая винтовая пара, Ø х шаг, мм | 12х3 |
Подачи: |
Рабочие подачи по осям X и Z, м/мин | 0-5 |
Ускоренные подачи по осям X и Z, м/мин | 7 |
Усилия подачи по осям X и Z (номинальные), даН | 100 |
Линейное устройство крепления инструмента: |
Количество радиальных резцедержателей, шт. | 2 |
Количество фронтальных резцедержателей, шт. | 2-5 |
Максимальное сечение резца (система MULTIFIX), мм | 16х16 |
Максимальное сечение резца (система TRIPAN), мм | 12х12 |
Зажимное устройство для цанг | ESX20 |
Диаметр хвостовика-держателя, мм | 20 |
Параметры пневматической системы: |
Минимальное/максимальное давление пневматической системы, бар | 5-6 |
Присоединительная резьба, дюймы | 1/4” |
Качество воздуха | чистый, сухой |
Средний расход воздуха, м3/ч | 0,5 |
Параметры системы электропитания: |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50/60 |
Номинальный ток, А | 12 |
Допустимые отклонения, % | ±5 |
Потребляемая станком мощность, кВА | 7 |
Габариты и вес станка: |
Габаритные размеры: - длина, мм - высота, мм - ширина, мм | 1 400 900 1 600 |
Вес станка, кг | 700 |
Смазка направляющих и ШВП: |
Способ смазки направляющих | Вручную |
Вид смазочного материала для направляющих | Масло Mobil Vactra Nr 2 |
Способ смазки ШВП | Закладывается на весь службы станка, замены не требует |
Вид смазочного материала для ШВП | Пластичная смазка Kluber Isoflex Topas NB 52 |
Прочее: |
Цвет станка (2 стандартных цвета) | RAL 7035 RAL 5013 |
Уровень производимого шума не более, дБ | 75 |
Числовое программное управление: |
Тип ЧПУ | Fanuc 0i Mate TD |
Цветной монитор | 8,4” |
Память, Кб | 512 |
Количество программ | 400 |
Таблица корректирующих устройств инструмента | 64 |
Программируемое приращение | 0,001 |
Механическая обработка подачи выходит за границу, % | 0-150 |
Шпиндель подачи выходит за границу, % | 50-150 |
М-код в одном блоке | 1 |
Поддержание постоянной скорости резания | Есть |
Исключение плавающего патрона для метчика | Есть |
Технологическая макропрограмма пользователя В | Есть |
Интерполяция в полярных координатах | Есть |
Цилиндрическая интерполяция | Есть |
Обработка многогранных изделий на токарном станке | Есть |
Дюйм/метрическая система отсчеты | Есть |
Средства сопряжения с ЧПУ: |
Интерфейс RS232-C | Опция |
Интерфейс PCMCIA | Есть |
Интерфейс для Интернета | Нет |