| Функциональные возможности: | |
| Наибольший диаметр над станиной, мм | 80 |
| Высота центров над кареткой, мм | 40 |
| Расстояние между торцом шпинделя и передней бабкой, мм | 52 |
| Расстояние между торцом шпинделя и суппортом револьверной головки, мм | 280 |
| Расстояние между торцом шпинделя и суппортом револьверной головки, мм | 150 |
| Параметры мощности и крутящего момента электродвигателя главного привода: | |
| Мощность привода главного движения (номинальная/максимальная), кВт | 5/6 |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 26,1/35,1 |
| Передняя бабка W25: | |
| Цанги SHAUBLIN | W25 |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 50 - 7000 |
| Диметр отверстия шпинделя (без тяги), мм | 25 |
| Наибольший диаметр прутка, обрабатываемого в цанге W25, мм | 19 |
| Пневматическая система зажима: | |
| Регулируемое осевое усилие зажима при давлении 5 бар, даН | 538 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 7000 |
| Ось С: | |
| Программируемое приращение, ° | 0,001 |
| Интерполяция | X1-Z1-C или X2-Z2-C |
| Каретка №1: | |
| Перемещение по оси Х1, мм | 150 |
| Разрешающая способность по оси Х1 (по радиусу), мм | 0,0005 |
| Мощность привода, кВт | 0,75 |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 2/7,8 |
| Шариковая винтовая пара, Ø х шаг, мм | 20х5 |
| Перемещение по оси Z1, мм | 300 |
| Разрешающая способность по оси Z1 (по радиусу), мм | 0,0005 |
| Мощность привода, кВт | 1 |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 4/8,8 |
| Шариковая винтовая пара, Ø х шаг, мм | 32х10 |
| Каретка №2: | |
| Перемещение по оси Х2, мм | 150 |
| Разрешающая способность по оси Х2 (по радиусу), мм | 0,0005 |
| Мощность привода, кВт | 0,75 |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 2/7,8 |
| Шариковая винтовая пара, Ø х шаг, мм | 20х5 |
| Перемещение по оси Z2, мм | 300 |
| Разрешающая способность по оси Z2 (по радиусу), мм | 0,0005 |
| Мощность привода, кВт | 1 |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 4/8,8 |
| Шариковая винтовая пара, Ø х шаг, мм | 32х10 |
| Подачи: | |
| Рабочие подачи по осям X и Z, м/мин | 10 |
| Ускоренные подачи по осям X и Z, м/мин | 20 |
| Линейное устройство крепления инструмента: | |
| Количество радиальных резцедержателей, шт. | 2 |
| Количество фронтальных резцедержателей, шт. | 4 |
| Максимальное сечение резца (система MULTIFIX), мм | 16х16 |
| Максимальное сечение резца (система TRIPAN), мм | 12х12 |
| Зажимное устройство для цанг | ESX20 |
| Диаметр хвостовика-держателя, мм | 20 |
| Револьверная головка с приводным инструментом (ОПЦИЯ) | |
| Число позиций, шт. | 12 |
| Число позиций с приводным инструментом, шт. | 6 |
| Стандарт инструментальных державок | VDI 16 |
| Стандарт привода вращающихся инструментов | DIN 5480 W10-0,8 |
| Максимальное сечение хвостовика инструмента, мм | 12х12 |
| Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 6000 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 3/7 |
| Встроенное охлаждение и индексирование в обоих направлениях вращения | да |
| Задняя бабка с приводом от двигателя | |
| Внутренний конус | Мо 2 |
| Макс продольное перемещение, Z3, мм | 660 |
| Разрешающая способность по оси Z3, мм | 0,001 |
| Мощность привода, кВт | 0,75 |
| Крутящий момент (номинальный/максимальный), Н·м | 2/7,8 |
| Шариковая винтовая пара, Ø х шаг, мм | 20х10 |
| Система подачи СОЖ | |
| Объем бака СОЖ, л | 135 |
| Производительность насоса, л/мин | 30 |
| Давление насоса, бар | 1,5 |
| Параметры пневматической системы: | |
| Минимальное/максимальное давление пневматической системы, бар | 5-6 |
| Присоединительная резьба, дюймы | 1/4” |
| Качество воздуха | чистый, сухой |
| Параметры системы электропитания: | |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Допустимые отклонения, % | ±5 |
| Потребляемая станком мощность, кВА | 22 |
| Габариты и вес станка: | |
| Габаритные размеры: | 1930 |
| Вес станка, кг | 3000 |
| Смазка направляющих и ШВП: | |
| Способ смазки направляющих | Автоматически |
| Вид смазочного материала для направляющих | Motorex Super-Gliss 68 K |
| Способ смазки ШВП | Автоматически |
| Вид смазочного материала для ШВП | Motorex Super-Gliss 68 K |
| Числовое программное управление: | |
| Тип ЧПУ | Fanuc 0i-TD |
| Цветной монитор | 10,4” |
| Память, Мб | 1 |
| Количество программ | 800 |
| Таблица корректирующих устройств инструмента | 128 |
| Программируемое приращение | 0,001 или 0,0001 (опция) |
| Механическая обработка подачи выходит за границу, % | 0-120 |
| Шпиндель подачи выходит за границу, % | 50-120 |
| М-код в одном блоке | 3 |
| Фоновое редактирование | Есть |
| Поддержание постоянной скорости резания | Есть |
| Позиционирование шпинделя | Есть |
| Жесткое нарезание резьбы | Есть |
| Многозаходная резьба | Есть |
| Цилиндрическая интерполяция | Есть |
| Технологическая макропрограмма пользователя В | Есть |
| Интерполяция в полярных координатах | Есть |
| Цилиндрическая интерполяция | Есть |
| Обработка многогранных изделий на токарном станке | Есть |
| Дюйм/метрическая система отсчеты | Есть |
| Винтовая интерполяция | (опция) |
| Средства сопряжения с ЧПУ: | |
| Интерфейс RS232-C | Есть |
| Интерфейс PCMCIA | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Интерфейс ETHERNET | Есть |
| Сервер данных | Опция |