Станок |
|
|
Высота центров | 100 | мм |
Расстояние между центрами | 400 | мм |
Максимальное перемещение стола | 425 | мм |
|
|
|
Стол |
|
|
Скорость перемещения (бесступенчатая) | 0.05-5 | м/мин |
Минимальный ход | 2 | мм |
Поворот стола | 30 | градус |
Задержка при реверсировании | 0-10 | сек |
Перемещение маховиком ручной подачи | 15 | мм |
|
|
|
Шпиндель |
|
|
Диапазон вращения | 0-90 | градус |
Скорость вращения шпинделя (бесступенчатая) | 100-1000 | об/мин |
Конус шпинделя | 4 | Морзе |
Диаметр цангового патрона | 25 | мм |
Мощность двигателя | 0.2-0.37 | кВт |
Диаметр зажимного патрона (стандартный) | 125 | мм |
Максимальный вес заготовки без использования задней бабки | 30 | кг |
Максимальный вращающий момент | 300 | кг/см |
Максимальный вес заготовки между центрами | 60 | кг |
|
|
|
Шлифовальная бабка |
|
|
Размер шлифовального круга (внешний диаметр ? толщина ? внутренний диаметр) | 350x50x127 | мм |
Минимальный диаметр шлифовального круга | 280 | мм |
Мощность двигателя | 3.7 | кВт |
|
|
|
Система врезной подачи |
|
|
Быстрый подвод | 40 | мм |
Дополнительная регулировка | 200 | мм |
Максимальная глубина врезной подачи по диаметру | 1.7 |
|
Скорость врезной подачи по диаметру (черновая обработка) | 0.015-6 | мм/мин |
Скорость врезной подачи (чистовая обработка) | 0.015-3 | мм/мин |
Минимальное приращение врезной подачи по диаметру | 0.001 | мм |
|
|
|
Задняя бабка |
|
|
Конус пиноли | 3 | мм |
Перемещение пиноли | 25 | мм |
Диапазон точной настройки | 0-0.040 | мм |
|
|
|
Внутришлифовальный шпиндель |
|
|
Максимальная скорость вращения стандартного шпинделя (диаметр 60 мм x 250 мм) | 18000 | об/мин |
Максимальная скорость вращения опционального шпинделя | 30000 | об/мин |
Максимальный возможный размер шпинделя | 100 | мм |
Мощность двигателя | 1.1 | kВт |
|
|
|
Гарантированная точность |
|
|
Округлость вращающегося шпинделя | 0.002 | мм |
Цилиндричность /шлифуемая длина | 0.002 / 400 | мм/мм |