| Параметры* | Гефест- 63.02 | Гефест- | Гефест- | Гефест- 250.02 | Гефест- 400.02 |
| Усилие ползуна, тонн | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Усилие гидроподушки, тонн | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Ход ползуна, мм | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
| Ход выталкивателя / прижимной плиты, мм | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Габаритные размеры стола, мм | 600x600 | 650x650 | 750x750 | 1000x1000 | 1000x1000 |
| Габаритные размеры верхней плиты, мм | 600x600 | 650x650 | 750x750 | 1000x1000 | 1000x1000 |
| Максимальная рабочая скорость, мм/с | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 |
| Скорость холостого хода, мм/с | 220 | 200 | 180 | 180 | 150 |
| Мощность, кВт | 15 | 22 | 30 | 55 | 75 |
| Масса, кг | 6000 | 7500 | 12500 | 16000 | 22000 |
Стандартная комплектация
- Двуручное включение
- Защитные световые барьеры
- Контроллер OMRON с ЖК-дисплеем
- Выносной пульт управления
- Встроенный вверху станины или напольный гидроагрегат
- Ручной и автоматический режимы работы
Опции
- Выталкиватель в верхней плите
- Гидросистема увеличенной производительности
- Размеры стола и ползуна по чертежам Заказчика
- Дополнительная подштамповая плита
- Освещение рабочей зоны
- ЧПУ Omron