| Параметры* | Титан-100.03 | Титан-160.03 |
| Усилие, тонн | 100 | 160 |
| Ход ползуна, мм | 500 | 500 |
| Усилие гидроподушки, тонн | 20 | 25 |
| Ход толкателей, мм | 150 | 200 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 500 | 500 |
| Эффективные размеры стола, мм | 1100x1100 | 1100x1100 |
| Эффективные размеры верхней плиты, мм | 1100x1100 | 1100x1100 |
| Рабочая скорость, мм/с | по заказу | по заказу |
| Скорость холостого хода, мм/с | по заказу | по заказу |
| Скорость обратного хода, мм/с | по заказу | по заказу |
| Мощность, кВт | 5,5-30 | 7,5-37 |
| Масса, кг | 6500 | 9500 |
Опции