| Параметры* | Гефест-63 | Гефест-100 | Гефест-160 | Гефест-250 |
| Усилие ползуна, тонн | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Усилие толкателя, тонн | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Ход ползуна, мм | 500 | 500 | 500 | 700 |
| Ход толкателя, мм | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Температура нагрева, градусов | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Тип нагрева | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Стандартный размер инструментальных плит, мм | 600х600 | 650х650 | 750х750 | 1000х1000 |
| Стандартный размер нагревательных плит, мм | 500х500 | 500х500 | 600х600 | 600х600 |
| Расстояние между инструментальными плитами, мм | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Температура нагрева, град. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность гидропривода, кВт | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Мощность нагрева, кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1520х1020х2940 | 1570х1070х2940 | 1900х1250х3050 | 2070х1420х3140 |
| Масса, кг | 3600 | 5600 | 9400 | 11500 |
Стандартная комплектация:
Опции