| Параметры | Мускул КПРЗ-400М | Мускул КПРЗ-630М | Мускул КПР-630 |
| Назначение | Распрессовка и запрессовка | Распрессовка и запрессовка | Распрессовка |
| Типы вагонов | Грузовые, локомотивы, пассажирские, вагоны Метро | Грузовые, локомотивы, пассажирские, вагоны Метро | Грузовые, локомотивы, пассажирские, вагоны Метро |
| Усилие, тонн | 400 | 630 | 630 |
| Ход штока, мм | 700/1000 | 700/1000 | 700 |
| Рабочая скорость, мм/сек | 1...3 | 1...3 | 2 |
| Скорость холостого хода, мм/сек | 10 | 10 | 10 |
| Макс. диаметр колеса, мм | 1250 | 1250 | 1250 |
| Макс. диаметр тормозного диска, мм | 660 | 660 | 660 |
| Макс. длина оси, мм | 2520 | 2520 | 2520 |
| Мощность привода, кВт | 18,5 | 22 | 22 |
| Габаритные размеры пресса (Д×Ш×В), мм | 6000×2000×2750 | 6000×2000×2850 | 5200×1850×2100 |
| Масса без навесного оборудования, кг | 9500 | 12500 | 8500 |
| Примерное время запрессовки одной локомотивной колесной пары с учетом подготовительно-заключительных операций | |||
| мин | 20÷40 | 20÷40 | - |
Комплектация
Опции
Модификации пресса
| Модификации прессов КПРЗ-М | М.01 | М.02 | М.03 | М.04 |
| Самопишущий прибор "Давление-Путь" | + | + | + | + |
| Сенсорный дисплей с контроллером Omron | 10" | 10" | 15" | 15" |
| Наличие кран-балки с подвесными приспособлениями | - | + | - | - |
| Наличие механизированных подающих кареток | - | - | + | + |
| Наличие системы центрирования оси при запрессовке | - | - | - | + |
| Наличие системы измерения параметров при запрессовке | - | - | + | + |
| Печать принтера, печать протокола запрессовки | - | - | - | + |