| Параметры | Мускул КПРЗ-400 | Мускул КПРЗ-630 | Мускул КПР-630 | |
| Назначение | Распрессовка и запрессовка | Распрессовка и запрессовка | Распрессовка | |
| Типы вагонов | Грузовые | Грузовые | Грузовые | |
| Усилие, тонн | 400 | 630 | 630 | |
| Ход штока, мм | 510 | 510 | 510 | |
| Рабочая скорость, мм/сек | 1...3 | 1...3 | 2 | |
| Скорость холостого хода, мм/сек | 10 | 10 | 10 | |
| Макс. диаметр колеса , мм | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Макс. длина оси, мм | 2520 | 2520 | 2520 | |
| Мощность привода, кВт | 18,5 | 22 | 22 | |
| Габаритные размеры пресса (Д×Ш×В), мм | 4900×1850×1000 | 5200×1850×1000 | 3900×2000×1000 | |
| Масса без навесного оборудования, кг | 9500 | 10600 | 9200 | |
| Примерное время запрессовки одной колесной пары с учетом подготовительно-заключительных операций | ||||
| - в единичном производстве | 20÷30 | 20÷30 | 10÷15 | |
| - в серийном производстве | 12÷15 | 12÷15 | 7÷10 | |
Комплектация