| Параметры* | ПГС-100 | ПГС-160 | ПГС-250 |
| Усилие, тонн | 100 | 160 | 250 |
| Ход ползуна, мм | 500 | 500 | 500 |
| Усилие гидроподушки, тонн | 20 | 25 | 40 |
| Ход толкателей, мм | 150 | 200 | 250 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 750 | 800 | 900 |
| Расстояние от центра штока до станины, мм | 350 | 350 | 400 |
| Габаритные размеры стола, мм | 800x630 | 1000x630 | 1200x630 |
| Габаритные размеры верхней плиты, мм | 630x500 | 900x630 | 1060x630 |
| Рабочая скорость, мм/с | по заказу | по заказу | по заказу |
| Скорость холостого хода, мм/с | по заказу | по заказу | по заказу |
| Скорость обратного хода, мм/с | по заказу | по заказу | по заказу |
| Мощность, кВт | 22 | 22 | 30 |
| Масса, кг | 6500 | 11000 | 13000 |
Стандартная комплектация:
Опции