| Параметр/модель |
| UV-75E | UV-75АТС | UV-75АТСС |
| Система ЧПУ |
| FANUC Oi-T | FANUC Oi-T | FANUC Oi-T |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия | мм | ∅ 85∅ 07 | ∅ 85 ∅ 07 | ∅ 85 ∅ 07 |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого на токарный станок | мм | 50 | 50 | 50 |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого на токарный станок | мм | 600 | 600 | 600 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 20-15000 | 20-15000 | 20-15000 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | ∅ 22 | ∅ 22 | ∅ 22 |
| Фланец шпинделя | ASA | A20-11 | A20-11 | A20-11 |
| Диаметр механизированного патрона | дюйм | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
| Ход по оси Х | мм | -50 ˜ +485 | -70 ˜ +490 | -70 ˜ +490 |
| Ход по оси Z | мм | 800 | 800 | 800 |
| Форсированная подача по оси Х | м/мин | 20 | 20 | 20 |
| Форсированная подача по оси Х | м/мин | 24 | 24 | 24 |
| Револьверная головка |
| Гидравлическая | АТС | АТС |
| Количество инструментов | шт | 12 | 12 | 12 |
| Размер корпуса квадратного инструмента | мм | □32 | □32 ВТ50 | □32 ВТ50 |
| Размер корпуса круглого инструмента | мм | ∅ 5 | - | - |
| Привод шпинделя | кВт | (FANUC 0αР40)18,5/22 | (FANUC αР40)18,5/22 | (FANUC αР40)18,5/22 |
| Привод шпинделя по оси Х | кВт | 3 | 3 | 3 |
| Привод шпинделя по оси Z | кВт | 4 | 4 | 4 |
| Гидравлический двигатель | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Двигатель насоса охлаждения | кВт | 0,5+1 | 0,5+1 | 0,5+1 |
| Размер в плане (ДхШ) | МТ | 3400х2400 | 3400х2400 | 3400х2400 |
| Высота | м | 4000 | 4000 | 4000 |
| Вес (приблизительно) | кг | 13500 | 14000 | 14500 |
* Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления