| Параметр/модель |
| UV-45E | UV-55E |
| Система ЧПУ |
| FANUC Oi-T | FANUC Oi-T |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия | мм | ∅ 6 0 0 | ∅ 7 5 0 |
| Наибольший диаметр изделия, устанавливае- мого на токарный станок | мм | ∅ 4 5 0 | ∅ 5 5 0 |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого на токарный станок | мм | 400 | 500 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 2500 | 2000 |
| Диаметр подшипника шпинделя Фланец шпинделя | мм ASA | ∅ 1 3A20-8 | ∅ 1 6А20-11 |
| Диаметр механизированного патрона | дюйм | 12(15) | 15(18) |
| Ход по оси Х | мм | -20/+230 | -20/+275 |
| Ход по оси Z | мм | 450 | 550 |
| Форсированная подача по оси Х | м/мин | 20 | 20 |
| Форсированная подача по оси Х | м/мин | 24 | 24 |
| Револьверная головка |
| Гидравлическая | Гидравлическая |
| Количество инструментов | шт | 8 | 8 |
| Размер корпуса квадратного инструмента | мм | 25 | 25 |
| Размер корпуса круглого инструмента | мм | ∅ 4 | ∅ 4 |
| Привод шпинделя | кВт | (FANUC αР30)15/18,5 | |
| Привод шпинделя по оси Х | кВт | 3 | 3 |
| Привод шпинделя по оси Z | кВт | 3 | 3 |
| Гидравлический двигатель | кВт | 2,2 | 2,2 |
| Двигатель насоса охлаждения | кВт | 0,5+1 | 0,5+1 |
| Размер в плане (ДхШ) | МТ | 1750х3000 | 1750х3000 |
| Высота | м | 2600 | 2600 |
| Вес (приблизительно) | кг | 5000 | 5500 |
* Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления