| Параметр/модель | ||||||||||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 612 | 612 | 612 | ||||||||
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 388 | 388 | 388 | ||||||||
| Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого на токарный станок | мм | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Максимальная длина изделия, устанавливаемого на токарный станок | мм | 700 | 1200 | 2200 | ||||||||
| Фланец шпинделя | ASA | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | |||||
| Диаметр механизированного патрона | Дюйм/мм | 10/254 | 12/304 | 15/381 | 10/254 | 12/304 | 15/381 | 10/254 | 12/304 | 15/381 | ||
| Скорость шпинделя | мм | 86 | 101 | 116 | 86 | 101 | 116 | 86 | 101 | 116 | ||
| Скорость шпинделя | об/мин | 3500 | 2700 | 2500 | 3500 | 2700 | 2500 | 3500 | 2700 | 2500 | ||
| Мощность двигателя шпинделя (пост. / 30 мин) | кВт | 15/18,5(18,5/22) | 15/18,5(18,5/22) | 15/18,5(18,5/22) | ||||||||
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | мм | 75 | 90 | 105 | 75 | 90 | 105 | 75 | 90 | 105 | ||
| Ход по оси Z | мм | 750 | 1250 | 2250 | ||||||||
| Ход по оси Х | мм | 250+50 | 250+50 | 250+50 | ||||||||
| Количество инструментов | шт | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Размер корпуса квадратного инструмента | мм | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Размер корпуса круглого инструмента | мм | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Ход задней бабки | мм | 540 | 1040 | 2040 | ||||||||
| Перемещение пиноли | мм | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Диаметр пиноли | мм | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| Отверстие пиноли | МТ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3x1,8x1,8 | 3,6x1,8x1,8 | 5,1x1,8x1,8 | ||||||||
| Вес нетто | кг | 5500 | 6000 | 9000 | ||||||||
* Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления