| Параметр/модель | UT-200 | UT-200L | |||||
| Система ЧПУ |
| FANUC 0i - TC | FANUC 0i - TC | ||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 505 | 505 | ||||
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 318 | 318 | ||||
| Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого на токарный станок | мм | 350 | 350 | ||||
| Максимальная длина изделия, устанавливаемого на токарный станок | мм | 570 | 1000 | ||||
| Фланец шпинделя | ASA | А2-5 | А2-6 | А2-6 | А2-5 | А2-6 | А2-6 |
| Диаметр механизированного патрона | Дюйм/мм | 6/169 | 8/210 | 8/210 | 6/169 | 8/210 | 8/210 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 56 | 62 | 76 | 56 | 62 | 76 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 6000 | 4500 | 4000 | 6000 | 4500 | 4000 |
| Мощность двигателя шпинделя (пост. / 30 мин) | кВт | 11/15 | 11/15 | ||||
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка | мм | 44 | 52 | 65 | 44 | 52 | 65 |
| Ход по оси Z | мм |
| 600 |
|
| 1100 |
|
| Ход по оси Х | мм |
| 220 |
|
| 220 |
|
| Количество инструментов | шт |
| 8(10/12) |
|
| 8(10/12) |
|
| Размер корпуса квадратного инструмента | мм |
| 25(20) |
|
| 25(20) |
|
| Размер корпуса круглого инструмента | мм |
| 32 |
|
| 32 |
|
| Ход задней бабки | мм |
| 545 |
|
| 545 |
|
| Перемещение пиноли | мм |
| 80 |
|
| 80 |
|
| Диаметр пиноли | мм |
| 75 |
|
| 75 |
|
| Отверстие пиноли | МТ | 4 | 4 | ||||
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2,9х1,6х1,7 | 3,7х1,6х1,7 | ||||
| Вес нетто | кг | 3700 | 5200 | ||||
* Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления